JGD型單球體橡膠接頭是橡膠連接件的一種,它是由內(nèi)膠層、錦綸簾子布增強(qiáng)、外膠層復(fù)合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。根據(jù)介質(zhì)不同所采用的橡膠材質(zhì)也不同,有天然膠、丁腈膠、三元乙丙膠、氯丁膠、氟橡膠等等。分別具有耐高溫、耐酸堿、耐腐蝕、耐磨、耐油等功能。
單球體橡膠接頭具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動(dòng)、降低噪音效果好、安裝方便等特點(diǎn)。主要用于與泵、閥門、消防器材的連接,震動(dòng)較大的管道、冷熱變化頻繁的管道。
連接方式:
一般有松套法蘭式(半密封)、固定法蘭式(全密封)、卡箍式和螺紋式連接等。
適用介質(zhì):
海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤(rùn)滑油、成品油、空氣、煤氣、蒸汽和顆粒粉狀。
橡膠接頭技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 長(zhǎng)度 L | 法蘭厚度 b | 螺栓數(shù)量 | 螺栓孔直徑 mm | 螺栓孔中心 圓直徑mm | 軸向位移mm | 橫向位移 mm | 偏轉(zhuǎn)角度 (a1+a2) | ||
mm | 英寸 | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 60 | 52 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° | |
2400 | 96 | 420 | 62 | 56 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° | |
2600 | 104 | 450 | 64 | 60 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° | |
2800 | 112 | 450 | 68 | 64 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° | |
3000 | 120 | 500 | 70 | 68 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
注:1.特殊要求可來函來圖定制,法蘭按《全國(guó)通用給排水標(biāo)準(zhǔn)圖集》,其它按HG/T2289-92。
2.DN350-600(2)型工作壓力為1.6MPa,DN32-400(3)型工作壓力為2.5MPa。
3.DN700-DN1200工作壓力為1.0MPa,DN1400工作壓力為0.6MPa,DN1600-DN1800工作壓力為0.4MPa,法蘭按0.6MPa選取。DN2000工作壓力為0.25MPa,法蘭按0.6MPa壓力選取。
4.懸空給水使用DN200以上產(chǎn)品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產(chǎn)品應(yīng)安裝防拉脫裝置。
5.用戶使用橡膠接頭,對(duì)應(yīng)法蘭應(yīng)是閥門法蘭或符合GB/T9115.1(RF)法蘭。